Salivuorot
Haluatko peruuttaa kausivuoron? Tee se täällä.
SALIVUOROT 2024-2025 | YHTEENVETO
JOUKKUE | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P16-17 | Päivölänlaakso 17.00-19.00 | Hyökkälä 17.00-19.00 | Savio 9.00-11.00 | ||||
T17-18 | Ahjo 17.00-18.30 | Savio 10.00-12.00 | |||||
P15 | Hyökkälä 18.00-19.30 | Keravanjoki 17.00-18.30 | |||||
P14-15 | Sompio 17.00-18.30 | Keravanjoki 17.00-18.30 | Savio 11.00-13.00 | ||||
T14-16 | Ahjo 17.00-18.30 | Keravanjoki 17.00-18.30 | Savio 12.00-14.00 | ||||
T11-13 | Kilta 17.00-19.00 | Sompio 17.00-20.00 | Kilta 17.00-18.30 | Kilta 12.00-14.00 | Kilta 13.00-15.00 | ||
P12 kilpa | Amis 17.30-19.30 | Kilta 17.00-18.30 | Kilta 17.00-19.00 | Kilta 18.30-20.00 | Kilta 14.00-16.00 | ||
P12-13 | Kilta 18.30-20.00 | Sompio 18.30-20.00 | Kilta 17.00-18.30 | Kilta 11.00-13.00 | |||
P10-11 | Amis 17.30-19.30 | Amis 17.30-19.30 | Kilta 17.00-18.30 | Kilta 10.00-12.00 | |||
Naiset 2D | Kilta 18.30- 20.00 | Kilta 15.00-17.00 | |||||
Kakkoskori | Kilta 20.00-22.00 | Kilta 16.00-18.00 | |||||
Heittopussit | Amis 19.30-21.30 | Kilta 20.00-22.00 | |||||
Old Boys | Amis 19.00-20.30 | Amis 19.30-21.00 | |||||
Kuntokoris | Lukio 19.00-20.30 (HUOM! 19.9. ja 26.9. Sompio klo 17.00-18.30) | ||||||
Mammakoris | Päivölänlaakso 19.00-20.00 | ||||||
Koriskerho 4-6 -vuotiaat | Ahjo 18.00-19.00 | ||||||
Koriskoulu 7-10 -vuotiaat | Ahjo 17.00-18.00 | ||||||
Kevytkoris 11-14 -vuotiaat | Päivölänlaakso 18.00-19.00 | ||||||
Naperokoris | Ahjo 10.00- 11.00 | ||||||
Vapaita vuoroja |
| Sompio 20.00-20.30 | Kurkela 9.00-11.00 | Kilta 9.00-11.00 Kurkela 12.00-14.00 |